... Informationen » Downloads » Download Software
Downloadbereich für Software
Produkt auswählen:
easyAIS
easyAIS IS
easyLOGBOOK
easyTRX
WEATHERDOCK
| Typ | Titel | Version | geändert am | Größe | Beschreibung | |
| Baud Check | 1.0 | 18.04.2009 | 0.76 Mb | Softwaretool zum prüfen der eingestellten Baudrate des easyAIS (38400 Standard, 4800 optionell). | ||
| Typ | Titel | Version | geändert am | Größe | Beschreibung | |
| USB-Treiber Win7 | 2.0 | 07.06.2010 | 1.72 Mb | Instalationsdatei für den USB-Treiber für den easyAIS-IS | ||
| WD Terminal | 1.0 | 07.06.2010 | 0.45 Mb | Ersetzt das unter Win7 fehlende Hperterminal | ||
| Typ | Titel | Version | geändert am | Größe | Beschreibung | |
| Windows Oberflächen Anwendungssoftware | 1.0 | 20.04.2009 | 0.81 Mb | Aktuellste Software mit hinzugefügter Crewmitgliederverwaltung, rechnerischer Durschnittsverbrauch und Dateimanagement | ||
| Update Version 1.3.1 | 1.3.1 | 20.05.2009 | 0.81 Mb | Anpassung der Längengrad / Breitengrad Position | ||
| Update version 1.3.0 | 1.3.0 | 20.05.2009 | 0.81 Mb | Längengrad/Breitengrad Kalkulation ergänzt. In den bisherigen Varianten lag in manchem Bereich ein Fehler bei der Längengrad/Breitengrad Verarbeitung vor. Mit dieser Variante ist der Fehler behoben |
||
| Update Version 1.3.3 | 1.3.3 | 30.07.2009 | 0.83 Mb | Problem mit Datumsfindung behoben | ||
| Update version 1.3.2 | 1.3.2 | 07.07.2009 | 0.81 Mb | Bei manchen "easyLOGBOOK" kommt es zur fehlerhaften Datumseinträgen der gespeicherten GPS Daten. Dieser Version behebt diesen Fehler. | ||
| Update version 1.3.4 | 1.3.4 | 25.05.2010 | 0.83 Mb | Neue Einbindung der Kartenfunktion. Fehlerbehebung in der Log-Datei. | ||
| Typ | Titel | Version | geändert am | Größe | Beschreibung | |
| Flash Firmware | 10.0.9.0 | 15.07.2010 | 0.15 Mb | Download für die neueste Flash Firmware der easyTRX, 10.0.9.0 Stand 30. Oktober 2008 (Beseitigt tw. Fehlerhaftes Hochfahren des easyTRX nach einem Stromausfall. Das laden der Firmware ist nicht zwingend notwendig, nur bei Anwendern, die das Problem schon entdeckt hatten! Wie das Upload in den easyTRX geladen wird, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) |
||
| Windows Oberflächen Anwendungssoftware | 2.0 | 30.04.2009 | 46.19 Mb | Version X309: Neueste easyTRX Software "Link2AIS" ohne Küstenlinie vom 19.03.09 Zip-Datei, ersetzt Software Stand W423 | ||
| Windows Oberflächen Anwendungssoftware | 1.0 | 18.04.2009 | 0 Mb | Auf Anfrage erhalten Sie jetzt eine neue Link2AIS Software, die Ihnen eine Karte mit groben Küstenlinien darstellt. Diese Software ist jedoch nur als Orientierungshilfe gedacht, keinesfalls zur Navigation! Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Software gerne zu, bitte wenden Sie sich einfach an info@weatherdock.de |
||
| TRX Software ohne Framework | 18.09.2009 | 17.38 Mb | Bei Problemen mit Microsoft Framework nutzen Sie bitte diese Software. Sie beinhaltet kein Framework Update. | |||
| Flash Firmware Vers. 10.0.13.0 | 10.0.13.0 | 27.09.2010 | 0.54 Mb | Download für die neueste Flash Firmware der easyTRX, Version 10.0.13.0 Stand 13. Juli 2010 (Verbesserte VSWR Messung an Antenne. Kleinere Änderungen.) | ||
| Programming Tool | 2.1 | 15.07.2010 | 1.14 Mb | Programmier-Tool für easyTRX mit Diagnose. (Für Flash Firmware 10.0.9.0 und höher). | ||
| Typ | Titel | Version | geändert am | Größe | Beschreibung | |
| Vorschlagsprogrammierung Adria | Stand April 2009 | 30.07.2009 | 0 Mb | Was ist das? Diese Vorschlagsprogrammierungen sind typische Programmierungen, wie man sie sich selber in dem jeweiligen Seegebiet erstellen würde, und die von der Bluesky Software automatisch im Weatherdock Verzeichnis angelegt werden, sobald man den Menüpunkt "Datei > Programmierung speichern" aufruft. Das hat den Vorteil, dass die bevorzugten Speicherungen abgelegt sind und man diese so jederzeit wieder laden kann. Wie setzt man das ein? Normalerweise erstellt man sich sein eigenes "Programmheft" mit Sendungen, deren Inhalt besonders interessiert. Gerade für "Anfänger", die noch keine Erfahrungen gesammelt haben, welche Sendungen für ein bestimmtes Gebiet besonders gut geeignet sind, können diese Vorschlagsprogrammierungen ein besonders einfacher Einstieg in die Arbeit mit dem Weatherdock sein. | ||
| Vorschlagsprogrammierung Nordsee | 1.0 | 09.06.2009 | 0 Mb | Wie setzt man das ein? Normalerweise erstellt man sich sein eigenes "Programmheft" mit Sendungen, deren Inhalt besonders interessiert. Gerade für "Anfänger", die noch keine Erfahrungen gesammelt haben, welche Sendungen für ein bestimmtes Gebiet besonders gut geeignet sind, können diese Vorschlagsprogrammierungen ein besonders einfacher Einstieg in die Arbeit mit dem Weatherdock sein. | ||
| Vorschlagsprogrammierung Ostsee | 1.0 | 09.06.2009 | 0.01 Mb | Wie setzt man das ein? Normalerweise erstellt man sich sein eigenes "Programmheft" mit Sendungen, deren Inhalt besonders interessiert. Gerade für "Anfänger", die noch keine Erfahrungen gesammelt haben, welche Sendungen für ein bestimmtes Gebiet besonders gut geeignet sind, können diese Vorschlagsprogrammierungen ein besonders einfacher Einstieg in die Arbeit mit dem Weatherdock sein. | ||
| Weatherdock Datenbank | Stand April 2009 | 30.07.2009 | 1.07 Mb | Aktueller Stand mit ergänzten Sendezeiten- Frequenzen und Sendern Wichtiger Hinweis: Um die Datenbank erstmals verwenden zu können, ist es erforderlich, den Weatherdock mindestens einmal mit dem Computer, der den Download ausführen soll, zu verbinden. Dadurch wird eine interne Freischaltung aktiviert, und Sie können künftig jedes Datenbank-Update verwenden. Diese Prozedur ist nur vor der erstmaligen Verwendung erforderlich. | ||

